| Beschrijving | Waarde |
|---|---|
| Totale lengte ca. cm | 708 |
| Opbouwlengte buiten (ca. cm) | 593 |
| Opbouwlengte binnen (ca. cm) | 520 |
| Omloopmaat voortent (cm) | 1000 |
| Totale breedte ca. cm i) | 212 |
| Totale hoogte ca. cm g) | 261 |
| Stahoogte in woongedeelte (ca. cm) | 198 |
| Technisch toelaatbare maximummassa (kg)* | 1200 |
| Massa in rijklare toestand ca kg | 990 (941 tot 1040)* |
| Maximale belading ca. kg c), *) | 210 / 370 / 395 / 495 |
| Mogelijke gewichtsverhoging (kg) | 1360 / 1400 / 1500 |
| Bandenmaat | 185 R 14 C |
| Slaapplaatsen standaard / max | 3 |
| Bedmaten voor (ca. cm) | 200 x 160 |
| Bedmaten midden (ca. cm) | 170 x 90 - 80 |
| Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l | 145 (15) |
| Vers waterverzorging (ca. l) | 12 |
| Isolatie vloer / wand / dak (mm) | 38 / 28 / 28 |
| Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht | 2 |
" Al jaren klant bij van Voorthuizen. Eerst in de Molenstraat en nu in de Hooge Hoek, Renswoude. Vriendelijk, gastvrije dealer met een goede service. Verschillende caravans gekocht onder het motto: de prijs, daar komen we wel uit! En dat was altijd tot volle tevredenheid. Net fijne interessante, goed verzorgde reis gehad naar LMC/TEC fabriek in Duitsland. We kunnen deze dealer van harte aanbevelen! "
H.Schaap, Bunschoten.