| Beschrijving | Waarde |
|---|---|
| Totale lengte ca. cm | 613 |
| Opbouwlengte buiten (ca. cm) | 476 |
| Opbouwlengte binnen (ca. cm) | 413 |
| Omloopmaat voortent (cm) | 893 |
| Totale breedte ca. cm i) | 232 |
| Totale hoogte ca. cm g) | 271 |
| Stahoogte in woongedeelte (ca. cm) | 208 |
| Technisch toelaatbare maximummassa (kg)* | 1360 |
| Massa in rijklare toestand ca kg | 1085 (1031 tot 1139)* |
| Maximale belading ca. kg c), *) | 275 / 300 / 400 / 500 / 600 |
| Mogelijke gewichtsverhoging (kg) | 1400 / 1500 / 1600 / 1700 |
| Bandenmaat | 185 R 14 C |
| Slaapplaatsen standaard / max | 3 |
| Bedmaten achter (ca. cm) | 182 x 95 |
| Bedmaten hefbed achter (ca. cm) | 200 x 144 |
| Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l | 142 (15) |
| Vers waterverzorging (ca. l) | 44 |
| Vers watervoorziening (tijdens het rijden) ca. l | 15 |
| Isolatie vloer / wand / dak (mm) | 38 / 28 / 28 |
| Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht | 2 |
" Al jaren klant bij van Voorthuizen. Eerst in de Molenstraat en nu in de Hooge Hoek, Renswoude. Vriendelijk, gastvrije dealer met een goede service. Verschillende caravans gekocht onder het motto: de prijs, daar komen we wel uit! En dat was altijd tot volle tevredenheid. Net fijne interessante, goed verzorgde reis gehad naar LMC/TEC fabriek in Duitsland. We kunnen deze dealer van harte aanbevelen! "
H.Schaap, Bunschoten.